Einige Dinge, wie Regensachen, lange Unterhose oder warme Handschuhe habe ich zwar nicht benötigt, aber von vorne herein darauf zu verzichten, wäre leichtsinnig gewesen.
Alle Gewichtsangaben in der folgenden Tabelle sind in Gramm. Man sieht, es läppert sich. In der Summe sind es 9 kg, je nach Wetter 2 bis 3 kg am Körper, der Rest auf dem Rücken. Es fehlt nur noch Wasser und Proviant.
Nr | Artikel | Stück | Gew. | GesGew |
---|---|---|---|---|
1 | Socken Waipiti S02 | 1 | 60 | 60 |
2 | Socken Eureka VIP S13 | 2 | 49 | 98 |
3 | Unterhose Merino Forclaz Trek 500 | 3 | 85 | 255 |
4 | Shirt Merino Forclaz Travel 100 kurz | 2 | 135 | 270 |
5 | Shirt Merino Forclaz Travel 100 kurz | 1 | 135 | 135 |
6 | Shirt Merino Forclaz Travel 100 lang | 1 | 160 | 160 |
7 | Leggins Merino Forclaz Trek 500 | 1 | 180 | 180 |
8 | Hose Schöffel Pants Folkstone | 1 | 262 | 262 |
9 | Regenhose CMP | 1 | 245 | 245 |
10 | Fleecejacke Mc Kinley Roto III ux | 1 | 330 | 330 |
11 | Regenjacke PRO-X elements DONOVAN | 1 | 370 | 370 |
12 | Schuhe Meindl GTX Bellavista MFS (42 ½) | 1 | 1380 | 1380 |
13 | Tribord Handschuhe offen | 1 | 63 | 63 |
14 | Thinsulate Handschuhe warm | 1 | 172 | 172 |
15 | Mütze Merino HAD | 1 | 33 | 33 |
16 | Kappe Quechua equarea | 1 | 70 | 70 |
17 | Löffel | 1 | 10 | 10 |
18 | Hüttenschuhe | 1 | 96 | 96 |
19 | Erste-Hilfe Set | 1 | 32 | 32 |
20 | Geldbeutel | 1 | 25 | 25 |
21 | Papiertaschentücher 10 St. | 1 | 35 | 35 |
22 | Pocket Towel (Handtuch) | 1 | 128 | 128 |
23 | Waschzeug, Sonnencreme, Waschmittel | 1 | 760 | 760 |
24 | Hausschlüssel | 1 | 34 | 34 |
25 | Trekkingstöcke: Leki Makalu AS | 1 | 560 | 560 |
26 | Kamera Panasonic Lumix LF1 | 1 | 193 | 193 |
27 | Kameratasche + USB-Kabel | 1 | 101 | 101 |
28 | ISY 5000 mAh Powerbank + Kabel | 1 | 120 | 120 |
29 | Sony Z5 Compact Handy in Bumper | 1 | 154 | 154 |
30 | Ladegerät | 1 | 54 | 54 |
31 | Tolino | 1 | 175 | 175 |
32 | Messer | 1 | 101 | 101 |
33 | Mini-Taschenlampe | 1 | 38 | 38 |
34 | Rucksack Forclaz 40 Air 2011 | 1 | 1680 | 1680 |
35 | Tschibo 2l Trinksystem | 1 | 158 | 158 |
36 | Trinkflasche Alu, 0,5l | 2 | 114 | 228 |
37 | Rettungsfolie | 2 | 36 | 72 |
38 | Hüttenschlafsack Seide | 1 | 161 | 161 |
Bei den offenen Handschuhen (13) handelte es sich um Segelhandschuhe. Fahrradhandschuhe hätten wahrscheinlich auch gereicht. In der Vergangenheit hatte ich schon einmal Schwielen an den Händen durch Wanderstöcke. Daher habe ich, wenn ich mit Stöcken lief, in der Regel auch die Handschuhe angezogen. Über die gesamte Tour ging es den Händen sehr gut, die Handschuhe musste ich am Ende entsorgen.
Beim Rucksack (34) hätte man durch einen Neukauf 50% des Gewichts einsparen können. Andererseits wäre es eine weitere Ausgabe gewesen. Und der vorhandene war durch seine Fächer und Reißverschlüsse sowie die Vorbereitung für Trinksysteme sehr praktisch!
Zu (23) gehören auch Medikamente, Lesebrille, Sonnenbrille, Blasenpflaster, …
Hinsichtlich des Disputs, ob Trinkflaschen (36) oder Trinksysteme (35) besser zum Wandern sind: eindeutig sowohl als auch! Man nimmt bei Trinksystemen häufiger kleine Schlucke und verteilt so die Wasseraufnahme besser. Wenn dieser Vorrat verbraucht ist, erleichtern 2 kleinere Trinkflaschen, Übersicht über den Vorrat für den restlichen Tag zu behalten.